目覚めよ!とか、立ち上がれ!とか馬鹿なこと言ってないで選挙の時には投票しましょう。

世代別の日本の有権者数( 割 合 )

統計説明

下記の統計表は、1965年(昭和40年)以降における日本の有権者数の割合(単位:%)の推移である。有権者の割合が高い世代の意見が政治に反映され易く、有権者の割合が低い世代の意見は政治に反映され難くなる。各時代における日本の政治が、主にどの世代の意見を反映して行われてきたのかが下記の統計表からは読み取ることができる。

 世代別の日本の有権者数( 割合 )

西暦/元号
1960年代

20~29歳 30歳以上 20~39歳 40歳以上 20~49歳 50歳以上 20~59歳 60歳以上
割合(単位:%) 割合(単位:%) 割合(単位:%) 割合(単位:%)
1965年 28.0 72.0 53.3 46.7 70.8 29.2 84.7 15.3
1966年 27.1 72.9 52.5 47.5 70.5 29.5 84.5 15.5
1967年 27.3 72.7 52.4 47.6 70.6 29.4 84.4 15.6
1968年 27.7 72.3 52.3 47.7 70.8 29.2 84.4 15.6
1969年 28.3 71.7 52.2 47.8 71.0 29.0 84.3 15.7
 世代別の日本の有権者数( 割合 )

西暦/元号
1970年代

20~29歳 30歳以上 20~39歳 40歳以上 20~49歳 50歳以上 20~59歳 60歳以上
割合(単位:%) 割合(単位:%) 割合(単位:%) 割合(単位:%)
1970年 28.3 71.7 52.0 48.0 70.9 29.1 84.2 15.8
1971年 27.9 72.1 51.5 48.5 70.8 29.2 84.0 16.0
1972年 27.3 72.7 50.9 49.1 70.5 29.5 83.7 16.3
1973年 26.8 73.2 50.2 49.8 70.2 29.8 83.4 16.6
1974年 26.1 73.9 49.6 50.4 69.8 30.2 83.2 16.8
1975年 25.9 74.1 48.9 51.1 69.2 30.8 82.9 17.1
1976年 25.7 74.3 48.1 51.9 68.5 31.5 82.6 17.4
1977年 24.4 75.6 47.3 52.7 67.8 32.2 82.3 17.7
1978年 23.1 76.9 46.6 53.4 67.1 32.9 82.0 18.0
1979年 21.8 78.2 46.1 53.9 66.3 33.7 81.8 18.2
 世代別の日本の有権者数( 割合 )

西暦/元号
1980年代

20~29歳 30歳以上 20~39歳 40歳以上 20~49歳 50歳以上 20~59歳 60歳以上
割合(単位:%) 割合(単位:%) 割合(単位:%) 割合(単位:%)
1980年 20.8 79.2 45.4 54.6 65.6 34.4 81.4 18.6
1981年 20.0 80.0 44.5 55.5 64.8 35.2 81.1 18.9
1982年 19.4 80.6 43.5 56.5 64.0 36.0 80.7 19.3
1983年 19.0 81.0 42.7 57.3 63.3 36.7 80.3 19.7
1984年 18.8 81.2 41.9 58.1 62.6 37.4 79.8 20.2
1985年 18.6 81.4 41.7 58.3 61.9 38.1 79.2 20.8
1986年 18.3 81.7 41.3 58.7 61.0 39.0 78.6 21.4
1987年 18.4 81.6 40.2 59.8 60.3 39.7 78.0 22.0
1988年 18.5 81.5 39.1 60.9 59.8 40.2 77.4 22.6
1989年 18.6 81.4 38.0 62.0 59.4 40.6 76.8 23.2
 世代別の日本の有権者数( 割合 )

西暦/元号
1990年代

20~29歳 30歳以上 20~39歳 40歳以上 20~49歳 50歳以上 20~59歳 60歳以上
割合(単位:%) 割合(単位:%) 割合(単位:%) 割合(単位:%)
1990年 18.6 81.4 37.1 62.9 58.8 41.2 76.2 23.8
1991年 18.8 81.2 36.6 63.4 58.1 41.9 75.6 24.4
1992年 19.1 80.9 36.2 63.8 57.5 42.5 75.0 25.0
1993年 19.3 80.7 36.1 63.9 56.9 43.1 74.5 25.5
1994年 19.5 80.5 36.0 64.0 56.3 43.7 74.0 26.0
1995年 19.3 80.7 35.8 64.2 56.0 44.0 73.4 26.6
1996年 19.5 80.5 35.6 64.4 55.8 44.2 72.8 27.2
1997年 19.3 80.7 35.6 64.4 54.8 45.2 72.2 27.8
1998年 19.1 80.9 35.5 64.5 53.7 46.3 71.7 28.3
1999年 18.7 81.3 35.3 64.7 52.6 47.4 71.3 28.7
 世代別の日本の有権者数( 割合 )

西暦/元号
2000年代

20~29歳 30歳以上 20~39歳 40歳以上 20~49歳 50歳以上 20~59歳 60歳以上
割合(単位:%) 割合(単位:%) 割合(単位:%) 割合(単位:%)
2000年 18.0 82.0 34.6 65.4 51.2 48.8 70.3 29.7
2001年 17.5 82.5 34.4 65.6 50.4 49.6 69.5 30.5
2002年 16.9 83.1 34.1 65.9 49.7 50.3 68.7 31.3
2003年 16.3 83.7 33.9 66.1 49.2 50.8 68.0 32.0
2004年 15.8 84.2 33.5 66.5 48.8 51.2 67.2 32.8
2005年 15.0 85.0 32.7 67.3 48.0 52.0 66.6 33.4
2006年 14.5 85.5 32.6 67.4 47.7 52.3 66.3 33.7
2007年 14.2 85.8 32.1 67.9 47.4 52.6 65.2 34.8
2008年 13.9 86.1 31.6 68.4 47.0 53.0 64.0 36.0
2009年 13.5 86.5 31.0 69.0 46.6 53.4 62.9 37.1
 世代別の日本の有権者数( 割合 )

西暦/元号
2010年代

20~29歳 30歳以上 20~39歳 40歳以上 20~49歳 50歳以上 20~59歳 60歳以上
割合(単位:%) 割合(単位:%) 割合(単位:%) 割合(単位:%)
2010年 13.0 87.0 30.3 69.7 46.3 53.7 62.0 38.0
2011年 12.7 87.3 29.5 70.5 46.0 54.0 61.2 38.8
2012年 12.5 87.5 28.8 71.2 45.6 54.4 60.5 39.5
2013年 12.2 87.8 28.0 72.0 45.2 54.8 60.0 40.0
2014年 12.0 88.0 27.3 72.7 44.8 55.2 59.6 40.4
2015年 11.8 88.2 26.7 73.3 44.3 55.7 59.2 40.8
2016年 13.6 86.4 27.8 72.2 45.4 54.6 59.8 40.2
2017年 13.5 86.5 27.3 72.7 44.9 55.1 59.6 40.4
2018年 13.5 86.5 26.9 73.1 44.4 55.6 59.3 40.7
2019年 13.4 86.6 26.5 73.5 43.8 56.2 59.0 41.0
 世代別の日本の有権者数( 割合 )

西暦/元号
2020年代

20~29歳 30歳以上 20~39歳 40歳以上 20~49歳 50歳以上 20~59歳 60歳以上
割合(単位:%) 割合(単位:%) 割合(単位:%) 割合(単位:%)
2020年 % % % % % % % %
2021年 % % % % % % % %
2022年 % % % % % % % %
2023年 % % % % % % % %
2024年 % % % % % % % %
2025年 % % % % % % % %
2026年 % % % % % % % %
2027年 % % % % % % % %
2028年 % % % % % % % %
2029年 % % % % % % % %
2030年 % % % % % % % %

 

01:上記の統計表は、1965年(昭和40年)~1999年(平成11年)にかけては総人口を基にし、2000年(平成12年)以降については日本人人口を基に作成している。02:2016年(平成28年)6月19日、公職選挙法が改正されて選挙権年齢が18歳以上に引き下げられた。2016年(平成28年)以降の20代の有権者割合には、18歳と19歳の有権者が含まれている。

 

 

 関連するその他の統計表とページ ・赤文字は現在閲覧中

 

 ● 投票するときの手順(国内編)

 

 ● 公職選挙における日本の有権者数( 統計表 )

 

  (年齢別・人数)・(年齢別・割合)  (世代別・人数)・(世代別・割合

 

 

 

  トップページに戻る

 

 

※ 御用新聞 PCサイトに掲載してある文章・図形・画像・統計の複製、転載、また盗用は、これを固く禁ずる。

page top