年齢別の日本の有権者数( 人 数 )
統計説明
下記の統計表は、1965年(昭和40年)以降における日本の有権者数の推移である。政治家を目指して選挙に出馬する立候補者は、有権者が多い年齢層の意見を代弁すれば当選しやすく、有権者が少ない年齢層の意見を代弁すれば当選し難くなる。各時代における日本の政治が、主にどの年齢層の意見を反映して行われてきたのかが下記の統計表からは読み取ることができる。黒色の太字は人数が一番多く、赤色の太字は二番目に人数が多いことを表している。
年齢別の日本の有権者数( 人数 ) | ||||||
西暦/元号 |
20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60歳以上 | 合 計 |
人数(単位:人) | 人数(単位:人) | 人数(単位:人) | 人数(単位:人) | 人数(単位:人) | 人数(単位:人) | |
1965年・昭和40 | 1,743万 | 1,576万 | 1,088万 | 866万 | 953万 | 6,226万 |
1966年・昭和41 | 1,712万 | 1,603万 | 1,131万 | 888万 | 975万 | 6,309万 |
1967年・昭和42 | 1,768万 | 1,625万 | 1,177万 | 897万 | 1,008万 | 6,476万 |
1968年・昭和43 | 1,843万 | 1,638万 | 1,229万 | 905万 | 1,039万 | 6,652万 |
1969年・昭和44 | 1,934万 | 1,634万 | 1,287万 | 907万 | 1,073万 | 6,834万 |
年齢別の日本の有権者数( 人数 ) | ||||||
西暦/元号 |
20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60歳以上 | 合 計 |
人数(単位:人) | 人数(単位:人) | 人数(単位:人) | 人数(単位:人) | 人数(単位:人) | 人数(単位:人) | |
1970年・昭和45 | 1,975万 | 1,658万 | 1,322万 | 923万 | 1,106万 | 6,983万 |
1971年・昭和46 | 1,984万 | 1,682万 | 1,374万 | 936万 | 1,142万 | 7,118万 |
1972年・昭和47 | 1,994万 | 1,721万 | 1,433万 | 958万 | 1,191万 | 7,297万 |
1973年・昭和48 | 1,986万 | 1,737万 | 1,480万 | 980万 | 1,227万 | 7,410万 |
1974年・昭和49 | 1,964万 | 1,762万 | 1,515万 | 1,008万 | 1,263万 | 7,512万 |
1975年・昭和50 | 1,987万 | 1,768万 | 1,559万 | 1,046万 | 1,315万 | 7,676万 |
1976年・昭和51 | 2,000万 | 1,737万 | 1,589万 | 1,089万 | 1,355万 | 7,769万 |
1977年・昭和52 | 1,920万 | 1,793万 | 1,614万 | 1,135万 | 1,392万 | 7,854万 |
1978年・昭和53 | 1,834万 | 1,866万 | 1,629万 | 1,187万 | 1,429万 | 7,945万 |
1979年・昭和54 | 1,753万 | 1,951万 | 1,629万 | 1,244万 | 1,463万 | 8,040万 |
年齢別の日本の有権者数( 人数 ) | ||||||
西暦/元号 |
20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60歳以上 | 合 計 |
人数(単位:人) | 人数(単位:人) | 人数(単位:人) | 人数(単位:人) | 人数(単位:人) | 人数(単位:人) | |
1980年・昭和55 | 1,689万 | 1,999万 | 1,644万 | 1,282万 | 1,512万 | 8,126万 |
1981年・昭和56 | 1,641万 | 2,010万 | 1,673万 | 1,333万 | 1,556万 | 8,213万 |
1982年・昭和57 | 1,610万 | 2,004万 | 1,703万 | 1,382万 | 1,604万 | 8,303万 |
1983年・昭和58 | 1,594万 | 1,994万 | 1,724万 | 1,428万 | 1,656万 | 8,395万 |
1984年・昭和59 | 1,594万 | 1,967万 | 1,753万 | 1,464万 | 1,714万 | 8,490万 |
1985年・昭和60 | 1,603万 | 1,980万 | 1,738万 | 1,494万 | 1,788万 | 8,602万 |
1986年・昭和61 | 1,586万 | 1,994万 | 1,709万 | 1,524万 | 1,860万 | 8,673万 |
1987年・昭和62 | 1,619万 | 1,914万 | 1,767万 | 1,548万 | 1,936万 | 8,784万 |
1988年・昭和63 | 1,647万 | 1,828万 | 1,842万 | 1,563万 | 2,011万 | 8,891万 |
1989年・平成01 | 1,676万 | 1,746万 | 1,929万 | 1,564万 | 2,088万 | 9,003万 |
年齢別の日本の有権者数( 人数 ) | ||||||
西暦/元号 |
20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60歳以上 | 合 計 |
人数(単位:人) | 人数(単位:人) | 人数(単位:人) | 人数(単位:人) | 人数(単位:人) | 人数(単位:人) | |
1990年・平成02 | 1,692万 | 1,684万 | 1,973万 | 1,586万 | 2,169万 | 9,103万 |
1991年・平成03 | 1,738万 | 1,636万 | 1,986万 | 1,614万 | 2,251万 | 9,224万 |
1992年・平成04 | 1,785万 | 1,603万 | 1,982万 | 1,644万 | 2,332万 | 9,346万 |
1993年・平成05 | 1,830万 | 1,585万 | 1,974万 | 1,665万 | 2,413万 | 9,466万 |
1994年・平成06 | 1,866万 | 1,580万 | 1,947万 | 1,692万 | 2,491万 | 9,575万 |
1995年・平成07 | 1,871万 | 1,597万 | 1,965万 | 1,689万 | 2,576万 | 9,697万 |
1996年・平成08 | 1,913万 | 1,578万 | 1,979万 | 1,661万 | 2,663万 | 9,794万 |
1997年・平成09 | 1,908万 | 1,608万 | 1,901万 | 1,717万 | 2,746万 | 9,879万 |
1998年・平成10 | 1,899万 | 1,634万 | 1,817万 | 1,790万 | 2,822万 | 9,962万 |
1999年・平成11 | 1,879万 | 1,659万 | 1,734万 | 1,875万 | 2,882万 | 1億0,029万 |
年齢別の日本の有権者数( 人数 ) | ||||||
西暦/元号 |
20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60歳以上 | 合 計 |
人数(単位:人) | 人数(単位:人) | 人数(単位:人) | 人数(単位:人) | 人数(単位:人) | 人数(単位:人) | |
2000年・平成12 | 1,793万 | 1,659万 | 1,655万 | 1,909万 | 2,967万 | 9,983万 |
2001年・平成13 | 1,755万 | 1,698万 | 1,608万 | 1,922万 | 3,067万 | 1億0,050万 |
2002年・平成14 | 1,707万 | 1,739万 | 1,574万 | 1,914万 | 3,161万 | 1億0,094万 |
2003年・平成15 | 1,656万 | 1,780万 | 1,557万 | 1,905万 | 3,249万 | 1億0,147万 |
2004年・平成16 | 1,605万 | 1,812万 | 1,553万 | 1,881万 | 3,340万 | 1億0,191万 |
2005年・平成17 | 1,529万 | 1,819万 | 1,562万 | 1,897万 | 3,418万 | 1億0,224万 |
2006年・平成18 | 1,491万 | 1,853万 | 1,542万 | 1,909万 | 3,458万 | 1億0,252万 |
2007年・平成19 | 1,458万 | 1,839万 | 1,569万 | 1,832万 | 3,577万 | 1億0,275万 |
2008年・平成20 | 1,425万 | 1,821万 | 1,591万 | 1,750万 | 3,700万 | 1億0,286万 |
2009年・平成21 | 1,395万 | 1,793万 | 1,613万 | 1,671万 | 3,824万 | 1億0,296万 |
年齢別の日本の有権者数( 人数 ) | ||||||
西暦/元号 |
20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60歳以上 | 合 計 |
人数(単位:人) | 人数(単位:人) | 人数(単位:人) | 人数(単位:人) | 人数(単位:人) | 人数(単位:人) | |
2010年・平成22 | 1,346万 | 1,790万 | 1,662万 | 1,626万 | 3,942万 | 1億0,366万 |
2011年・平成23 | 1,317万 | 1,744万 | 1,699万 | 1,579万 | 4,021万 | 1億0,361万 |
2012年・平成24 | 1,293万 | 1,691万 | 1,740万 | 1,547万 | 4,086万 | 1億0,357万 |
2013年・平成25 | 1,267万 | 1,634万 | 1,780万 | 1,530万 | 4,138万 | 1億0,348万 |
2014年・平成26 | 1,245万 | 1,579万 | 1,812万 | 1,527万 | 4,179万 | 1億0,342万 |
2015年・平成27 | 1,218万 | 1,542万 | 1,831万 | 1,543万 | 4,223万 | 1億0,356万 |
2016年・平成28 | *1,444万 | 1,496万 | 1,868万 | 1,525万 | 4,255万 | 1億0,587万 |
2017年・平成29 | 1,432万 | 1,457万 | 1,858万 | 1,553万 | 4,274万 | 1億0,574万 |
2018年・平成30 | 1,423万 | 1,417万 | 1,843万 | 1,578万 | 4,295万 | 1億0,557万 |
2019年・令和01 | 1,417万 | 1,380万 | 1,818万 | 1,604万 | 4,318万 | 1億0,537万 |
年齢別の日本の有権者数( 人数 ) | ||||||
西暦/元号 |
20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60歳以上 | 合 計 |
人数(単位:人) | 人数(単位:人) | 人数(単位:人) | 人数(単位:人) | 人数(単位:人) | 人数(単位:人) | |
2020年・令和02 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
2021年・令和03 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
2022年・令和04 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
2023年・令和05 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
2024年・令和06 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
2025年・令和07 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
2026年・令和08 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
2027年・令和09 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
2028年・令和10 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
2029年・令和11 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
2030年・令和12 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
計算式①:20代 + 30代 + 40代 + 50代 + 60歳以上 = 合 計 |
01:上記の統計表は、1965年(昭和40年)~1999年(平成11年)にかけては総人口を基にし、2000年(平成12年)以降については日本人人口を基に作成している。02:2016年(平成28年)6月19日、公職選挙法が改正されて選挙権年齢が18歳以上に引き下げられた。2016年(平成28年)以降の20代の有権者数には、18歳と19歳の有権者が含まれている。
関連するその他の統計表とページ ・赤文字は現在閲覧中
● 公職選挙における日本の有権者数( 統計表 )
※ 御用新聞 PCサイトに掲載してある文章・図形・画像・統計の複製、転載、また盗用は、これを固く禁ずる。