世代別の日本の有権者数( 人 数 )
統計説明
下記の統計表は、1965年(昭和40年)以降における日本の有権者数の推移である。有権者の数が多い世代の意見が政治に反映され易く、有権者の数が少ない世代の意見は政治に反映され難くなる。各時代における日本の政治が、主にどの世代の意見を反映して行われてきたのかが下記の統計表からは読み取ることができる。
世代別の日本の有権者数( 人数 ) | ||||||||
西暦/元号 |
20~29歳 対 30歳以上 | 20~39歳 対 40歳以上 | 20~49歳 対 50歳以上 | 20~59歳 対 60歳以上 | ||||
人数(単位:人) | 人数(単位:人) | 人数(単位:人) | 人数(単位:人) | |||||
1965年 | 1,743万 | 4,482万 | 3,319万 | 2,907万 | 4,407万 | 1,819万 | 5,273万 | 953万 |
1966年 | 1,712万 | 4,597万 | 3,315万 | 2,994万 | 4,445万 | 1,864万 | 5,334万 | 975万 |
1967年 | 1,768万 | 4,708万 | 3,393万 | 3,082万 | 4,570万 | 1,905万 | 5,467万 | 1,008万 |
1968年 | 1,843万 | 4,810万 | 3,480万 | 3,172万 | 4,709万 | 1,943万 | 5,614万 | 1,039万 |
1969年 | 1,934万 | 4,900万 | 3,568万 | 3,266万 | 4,854万 | 1,980万 | 5,761万 | 1,073万 |
世代別の日本の有権者数( 人数 ) | ||||||||
西暦/元号 |
20~29歳 対 30歳以上 | 20~39歳 対 40歳以上 | 20~49歳 対 50歳以上 | 20~59歳 対 60歳以上 | ||||
人数(単位:人) | 人数(単位:人) | 人数(単位:人) | 人数(単位:人) | |||||
1970年 | 1,975万 | 5,009万 | 3,633万 | 3,351万 | 4,955万 | 2,029万 | 5,878万 | 1,106万 |
1971年 | 1,984万 | 5,133万 | 3,667万 | 3,451万 | 5,040万 | 2,078万 | 5,976万 | 1,142万 |
1972年 | 1,994万 | 5,303万 | 3,714万 | 3,582万 | 5,148万 | 2,149万 | 6,106万 | 1,191万 |
1973年 | 1,986万 | 5,424万 | 3,723万 | 3,687万 | 5,203万 | 2,207万 | 6,183万 | 1,227万 |
1974年 | 1,964万 | 5,548万 | 3,726万 | 3,787万 | 5,241万 | 2,271万 | 6,249万 | 1,263万 |
1975年 | 1,987万 | 5,688万 | 3,755万 | 3,921万 | 5,314万 | 2,361万 | 6,360万 | 1,315万 |
1976年 | 2,000万 | 5,769万 | 3,737万 | 4,032万 | 5,325万 | 2,444万 | 6,414万 | 1,355万 |
1977年 | 1,920万 | 5,935万 | 3,713万 | 4,142万 | 5,327万 | 2,528万 | 6,462万 | 1,392万 |
1978年 | 1,834万 | 6,111万 | 3,700万 | 4,245万 | 5,329万 | 2,616万 | 6,516万 | 1,429万 |
1979年 | 1,753万 | 6,287万 | 3,704万 | 4,336万 | 5,333万 | 2,707万 | 6,577万 | 1,463万 |
世代別の日本の有権者数( 人数 ) | ||||||||
西暦/元号 |
20~29歳 対 30歳以上 | 20~39歳 対 40歳以上 | 20~49歳 対 50歳以上 | 20~59歳 対 60歳以上 | ||||
人数(単位:人) | 人数(単位:人) | 人数(単位:人) | 人数(単位:人) | |||||
1980年 | 1,689万 | 6,437万 | 3,688万 | 4,438万 | 5,332万 | 2,794万 | 6,614万 | 1,512万 |
1981年 | 1,641万 | 6,572万 | 3,651万 | 4,562万 | 5,324万 | 2,889万 | 6,657万 | 1,556万 |
1982年 | 1,610万 | 6,693万 | 3,614万 | 4,689万 | 5,317万 | 2,986万 | 6,699万 | 1,604万 |
1983年 | 1,594万 | 6,802万 | 3,588万 | 4,808万 | 5,312万 | 3,084万 | 6,740万 | 1,656万 |
1984年 | 1,594万 | 6,896万 | 3,560万 | 4,930万 | 5,313万 | 3,177万 | 6,777万 | 1,714万 |
1985年 | 1,603万 | 6,999万 | 3,583万 | 5,020万 | 5,321万 | 3,282万 | 6,815万 | 1,788万 |
1986年 | 1,586万 | 7,086万 | 3,580万 | 5,092万 | 5,289万 | 3,384万 | 6,812万 | 1,860万 |
1987年 | 1,619万 | 7,165万 | 3,533万 | 5,251万 | 5,300万 | 3,484万 | 6,848万 | 1,936万 |
1988年 | 1,647万 | 7,244万 | 3,475万 | 5,416万 | 5,317万 | 3,574万 | 6,880万 | 2,011万 |
1989年 | 1,676万 | 7,327万 | 3,421万 | 5,582万 | 5,351万 | 3,652万 | 6,915万 | 2,088万 |
世代別の日本の有権者数( 人数 ) | ||||||||
西暦/元号 |
20~29歳 対 30歳以上 | 20~39歳 対 40歳以上 | 20~49歳 対 50歳以上 | 20~59歳 対 60歳以上 | ||||
人数(単位:人) | 人数(単位:人) | 人数(単位:人) | 人数(単位:人) | |||||
1990年 | 1,692万 | 7,411万 | 3,376万 | 5,727万 | 5,349万 | 3,754万 | 6,935万 | 2,169万 |
1991年 | 1,738万 | 7,487万 | 3,373万 | 5,851万 | 5,359万 | 3,865万 | 6,974万 | 2,251万 |
1992年 | 1,785万 | 7,562万 | 3,388万 | 5,959万 | 5,370万 | 3,976万 | 7,014万 | 2,332万 |
1993年 | 1,830万 | 7,636万 | 3,415万 | 6,051万 | 5,388万 | 4,078万 | 7,053万 | 2,413万 |
1994年 | 1,866万 | 7,709万 | 3,446万 | 6,129万 | 5,393万 | 4,182万 | 7,085万 | 2,491万 |
1995年 | 1,871万 | 7,827万 | 3,467万 | 6,230万 | 5,432万 | 4,265万 | 7,121万 | 2,576万 |
1996年 | 1,913万 | 7,881万 | 3,491万 | 6,303万 | 5,470万 | 4,324万 | 7,130万 | 2,663万 |
1997年 | 1,908万 | 7,971万 | 3,516万 | 6,364万 | 5,417万 | 4,463万 | 7,134万 | 2,746万 |
1998年 | 1,899万 | 8,063万 | 3,534万 | 6,429万 | 5,350万 | 4,612万 | 7,140万 | 2,822万 |
1999年 | 1,879万 | 8,150万 | 3,538万 | 6,491万 | 5,272万 | 4,757万 | 7,147万 | 2,882万 |
世代別の日本の有権者数( 人数 ) | ||||||||
西暦/元号 |
20~29歳 対 30歳以上 | 20~39歳 対 40歳以上 | 20~49歳 対 50歳以上 | 20~59歳 対 60歳以上 | ||||
人数(単位:人) | 人数(単位:人) | 人数(単位:人) | 人数(単位:人) | |||||
2000年 | 1,793万 | 8,190万 | 3,451万 | 6,531万 | 5,106万 | 4,876万 | 7,015万 | 2,967万 |
2001年 | 1,755万 | 8,295万 | 3,454万 | 6,597万 | 5,062万 | 4,989万 | 6,984万 | 3,067万 |
2002年 | 1,707万 | 8,388万 | 3,446万 | 6,648万 | 5,020万 | 5,075万 | 6,934万 | 3,161万 |
2003年 | 1,656万 | 8,491万 | 3,436万 | 6,711万 | 4,993万 | 5,154万 | 6,898万 | 3,249万 |
2004年 | 1,605万 | 8,585万 | 3,417万 | 6,773万 | 4,971万 | 5,220万 | 6,851万 | 3,340万 |
2005年 | 1,529万 | 8,695万 | 3,348万 | 6,877万 | 4,910万 | 5,315万 | 6,806万 | 3,418万 |
2006年 | 1,491万 | 8,762万 | 3,343万 | 6,909万 | 4,885万 | 5,367万 | 6,794万 | 3,458万 |
2007年 | 1,458万 | 8,817万 | 3,297万 | 6,977万 | 4,866万 | 5,409万 | 6,698万 | 3,577万 |
2008年 | 1,425万 | 8,861万 | 3,246万 | 7,040万 | 4,836万 | 5,449万 | 6,586万 | 3,700万 |
2009年 | 1,395万 | 8,901万 | 3,188万 | 7,108万 | 4,801万 | 5,495万 | 6,472万 | 3,824万 |
世代別の日本の有権者数( 人数 ) | ||||||||
西暦/元号 |
20~29歳 対 30歳以上 | 20~39歳 対 40歳以上 | 20~49歳 対 50歳以上 | 20~59歳 対 60歳以上 | ||||
人数(単位:人) | 人数(単位:人) | 人数(単位:人) | 人数(単位:人) | |||||
2010年 | 1,346万 | 9,020万 | 3,136万 | 7,230万 | 4,798万 | 5,569万 | 6,424万 | 3,942万 |
2011年 | 1,317万 | 9,043万 | 3,062万 | 7,299万 | 4,761万 | 5,600万 | 6,340万 | 4,021万 |
2012年 | 1,293万 | 9,064万 | 2,984万 | 7,373万 | 4,724万 | 5,633万 | 6,271万 | 4,086万 |
2013年 | 1,267万 | 9,081万 | 2,901万 | 7,447万 | 4,681万 | 5,667万 | 6,210万 | 4,138万 |
2014年 | 1,245万 | 9,097万 | 2,824万 | 7,518万 | 4,636万 | 5,705万 | 6,163万 | 4,179万 |
2015年 | 1,218万 | 9,138万 | 2,760万 | 7,596万 | 4,590万 | 5,765万 | 6,133万 | 4,223万 |
2016年 | 1,444万 | 9,143万 | 2,940万 | 7,647万 | 4,808万 | 5,779万 | 6,332万 | 4,255万 |
2017年 | 1,432万 | 9,142万 | 2,888万 | 7,686万 | 4,746万 | 5,828万 | 6,299万 | 4,274万 |
2018年 | 1,423万 | 9,134万 | 2,841万 | 7,716万 | 4,684万 | 5,873万 | 6,262万 | 4,295万 |
2019年 | 1,417万 | 9,120万 | 2,798万 | 7,740万 | 4,616万 | 5,922万 | 6,219万 | 4,318万 |
世代別の日本の有権者数( 人数 ) | ||||||||
西暦/元号 |
20~29歳 対 30歳以上 | 20~39歳 対 40歳以上 | 20~49歳 対 50歳以上 | 20~59歳 対 60歳以上 | ||||
人数(単位:人) | 人数(単位:人) | 人数(単位:人) | 人数(単位:人) | |||||
2020年 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
2021年 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
2022年 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
2023年 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
2024年 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
2025年 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
2026年 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
2027年 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
2028年 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
2029年 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
2030年 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
01:上記の統計表は、1965年(昭和40年)~1999年(平成11年)にかけては総人口を基にし、2000年(平成12年)以降については日本人人口を基に作成している。02:2016年(平成28年)6月19日、公職選挙法が改正されて選挙権年齢が18歳以上に引き下げられた。2016年(平成28年)以降の20代の有権者数には、18歳と19歳の有権者が含まれている。
関連するその他の統計表とページ ・赤文字は現在閲覧中
● 公職選挙における日本の有権者数( 統計表 )
※ 御用新聞 PCサイトに掲載してある文章・図形・画像・統計の複製、転載、また盗用は、これを固く禁ずる。