年齢別の日本の有権者数( 割 合 )
統計説明
下記の統計表は、1965年(昭和40年)以降における日本の有権者数の割合(単位:%)の推移である。政治家を目指して選挙に出馬する立候補者は、有権者が多い年齢層の意見を代弁すれば当選しやすく、有権者が少ない年齢層の意見を代弁すれば当選し難くなる。各時代における日本の政治が、主にどの年齢層の意見を反映して行われてきたのかが下記の統計表からは読み取ることができる。黒色の太字は割合が一番高く、赤色の太字は二番目に割合が高いことを表している。
年齢別の日本の有権者数( 割合 ) | ||||||
西暦/元号 |
20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60歳以上 | 合 計 |
割合(単位:%) | 割合(単位:%) | 割合(単位:%) | 割合(単位:%) | 割合(単位:%) | 割合(単位:%) | |
1965年・昭和40 | 28.0 | 25.3 | 17.5 | 13.9 | 15.3 | 100 |
1966年・昭和41 | 27.1 | 25.4 | 17.9 | 14.1 | 15.5 | 100 |
1967年・昭和42 | 27.3 | 25.1 | 18.2 | 13.9 | 15.6 | 100 |
1968年・昭和43 | 27.7 | 24.6 | 18.5 | 13.6 | 15.6 | 100 |
1969年・昭和44 | 28.3 | 23.9 | 18.8 | 13.3 | 15.7 | 100 |
年齢別の日本の有権者数( 割合 ) | ||||||
西暦/元号 |
20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60歳以上 | 合 計 |
割合(単位:%) | 割合(単位:%) | 割合(単位:%) | 割合(単位:%) | 割合(単位:%) | 割合(単位:%) | |
1970年・昭和45 | 28.3 | 23.7 | 18.9 | 13.2 | 15.8 | 100 |
1971年・昭和46 | 27.9 | 23.6 | 19.3 | 13.1 | 16.0 | 100 |
1972年・昭和47 | 27.3 | 23.6 | 19.6 | 13.1 | 16.3 | 100 |
1973年・昭和48 | 26.8 | 23.4 | 20.0 | 13.2 | 16.6 | 100 |
1974年・昭和49 | 26.1 | 23.5 | 20.2 | 13.4 | 16.8 | 100 |
1975年・昭和50 | 25.9 | 23.0 | 20.3 | 13.6 | 17.1 | 100 |
1976年・昭和51 | 25.7 | 22.4 | 20.4 | 14.0 | 17.4 | 100 |
1977年・昭和52 | 24.4 | 22.8 | 20.5 | 14.5 | 17.7 | 100 |
1978年・昭和53 | 23.1 | 23.5 | 20.5 | 14.9 | 18.0 | 100 |
1979年・昭和54 | 21.8 | 24.3 | 20.3 | 15.5 | 18.2 | 100 |
年齢別の日本の有権者数( 割合 ) | ||||||
西暦/元号 |
20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60歳以上 | 合 計 |
割合(単位:%) | 割合(単位:%) | 割合(単位:%) | 割合(単位:%) | 割合(単位:%) | 割合(単位:%) | |
1980年・昭和55 | 20.8 | 24.6 | 20.2 | 15.8 | 18.6 | 100 |
1981年・昭和56 | 20.0 | 24.5 | 20.4 | 16.2 | 18.9 | 100 |
1982年・昭和57 | 19.4 | 24.1 | 20.5 | 16.6 | 19.3 | 100 |
1983年・昭和58 | 19.0 | 23.8 | 20.5 | 17.0 | 19.7 | 100 |
1984年・昭和59 | 18.8 | 23.2 | 20.6 | 17.2 | 20.2 | 100 |
1985年・昭和60 | 18.6 | 23.0 | 20.2 | 17.4 | 20.8 | 100 |
1986年・昭和61 | 18.3 | 23.0 | 19.7 | 17.6 | 21.4 | 100 |
1987年・昭和62 | 18.4 | 21.8 | 20.1 | 17.6 | 22.0 | 100 |
1988年・昭和63 | 18.5 | 20.6 | 20.7 | 17.6 | 22.6 | 100 |
1989年・平成01 | 18.6 | 19.4 | 21.4 | 17.4 | 23.2 | 100 |
年齢別の日本の有権者数( 割合 ) | ||||||
西暦/元号 |
20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60歳以上 | 合 計 |
割合(単位:%) | 割合(単位:%) | 割合(単位:%) | 割合(単位:%) | 割合(単位:%) | 割合(単位:%) | |
1990年・平成02 | 18.6 | 18.5 | 21.7 | 17.4 | 23.8 | 100 |
1991年・平成03 | 18.8 | 17.7 | 21.5 | 17.5 | 24.4 | 100 |
1992年・平成04 | 19.1 | 17.2 | 21.2 | 17.6 | 25.0 | 100 |
1993年・平成05 | 19.3 | 16.7 | 20.8 | 17.6 | 25.5 | 100 |
1994年・平成06 | 19.5 | 16.5 | 20.3 | 17.7 | 26.0 | 100 |
1995年・平成07 | 19.3 | 16.5 | 20.3 | 17.4 | 26.6 | 100 |
1996年・平成08 | 19.5 | 16.1 | 20.2 | 17.0 | 27.2 | 100 |
1997年・平成09 | 19.3 | 16.3 | 19.2 | 17.4 | 27.8 | 100 |
1998年・平成10 | 19.1 | 16.4 | 18.2 | 18.0 | 28.3 | 100 |
1999年・平成11 | 18.7 | 16.5 | 17.3 | 18.7 | 28.7 | 100 |
年齢別の日本の有権者数( 割合 ) | ||||||
西暦/元号 |
20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60歳以上 | 合 計 |
割合(単位:%) | 割合(単位:%) | 割合(単位:%) | 割合(単位:%) | 割合(単位:%) | 割合(単位:%) | |
2000年・平成12 | 18.0 | 16.6 | 16.6 | 19.1 | 29.7 | 100 |
2001年・平成13 | 17.5 | 16.9 | 16.0 | 19.1 | 30.5 | 100 |
2002年・平成14 | 16.9 | 17.2 | 15.6 | 19.0 | 31.3 | 100 |
2003年・平成15 | 16.3 | 17.5 | 15.3 | 18.8 | 32.0 | 100 |
2004年・平成16 | 15.8 | 17.8 | 15.2 | 18.5 | 32.8 | 100 |
2005年・平成17 | 15.0 | 17.8 | 15.3 | 18.6 | 33.4 | 100 |
2006年・平成18 | 14.5 | 18.1 | 15.0 | 18.6 | 33.7 | 100 |
2007年・平成19 | 14.2 | 17.9 | 15.3 | 17.8 | 34.8 | 100 |
2008年・平成20 | 13.9 | 17.7 | 15.5 | 17.0 | 36.0 | 100 |
2009年・平成21 | 13.5 | 17.4 | 15.7 | 16.2 | 37.1 | 100 |
年齢別の日本の有権者数( 割合 ) | ||||||
西暦/元号 |
20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60歳以上 | 合 計 |
割合(単位:%) | 割合(単位:%) | 割合(単位:%) | 割合(単位:%) | 割合(単位:%) | 割合(単位:%) | |
2010年・平成22 | 13.0 | 17.3 | 16.0 | 15.7 | 38.0 | 100 |
2011年・平成23 | 12.7 | 16.8 | 16.4 | 15.2 | 38.8 | 100 |
2012年・平成24 | 12.5 | 16.3 | 16.8 | 14.9 | 39.5 | 100 |
2013年・平成25 | 12.2 | 15.8 | 17.2 | 14.8 | 40.0 | 100 |
2014年・平成26 | 12.0 | 15.3 | 17.5 | 14.8 | 40.4 | 100 |
2015年・平成27 | 11.8 | 14.9 | 17.7 | 14.9 | 40.8 | 100 |
2016年・平成28 | *13.6 | 14.1 | 17.6 | 14.4 | 40.2 | 100 |
2017年・平成29 | 13.5 | 13.8 | 17.6 | 14.7 | 40.4 | 100 |
2018年・平成30 | 13.5 | 13.4 | 17.5 | 15.0 | 40.7 | 100 |
2019年・令和01 | 13.4 | 13.1 | 17.3 | 15.2 | 41.0 | 100 |
年齢別の日本の有権者数( 割合 ) | ||||||
西暦/元号 |
20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60歳以上 | 合 計 |
割合(単位:%) | 割合(単位:%) | 割合(単位:%) | 割合(単位:%) | 割合(単位:%) | 割合(単位:%) | |
2020年・令和02 | % | % | % | % | % | % |
2021年・令和03 | % | % | % | % | % | % |
2022年・令和04 | % | % | % | % | % | % |
2023年・令和05 | % | % | % | % | % | % |
2024年・令和06 | % | % | % | % | % | % |
2025年・令和07 | % | % | % | % | % | % |
2026年・令和08 | % | % | % | % | % | % |
2027年・令和09 | % | % | % | % | % | % |
2028年・令和10 | % | % | % | % | % | % |
2029年・令和11 | % | % | % | % | % | % |
2030年・令和12 | % | % | % | % | % | % |
計算式①:20代 + 30代 + 40代 + 50代 + 60歳以上 = 合 計 |
01:上記の統計表は、1965年(昭和40年)~1999年(平成11年)にかけては総人口を基にし、2000年(平成12年)以降については日本人人口を基に作成している。02:2016年(平成28年)6月19日、公職選挙法が改正されて選挙権年齢が18歳以上に引き下げられた。2016年(平成28年)以降の20代の有権者割合には、18歳と19歳の有権者が含まれている。
関連するその他の統計表とページ ・赤文字は現在閲覧中
● 公職選挙における日本の有権者数( 統計表 )
※ 御用新聞 PCサイトに掲載してある文章・図形・画像・統計の複製、転載、また盗用は、これを固く禁ずる。